== РЕЕСТР муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области на 01.04 .2024 г. РАЗДЕЛ I
РЕЕСТР
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Беловский сельсовет»
Беловского района Курской области на 01.04 .2024 г.
РАЗДЕЛ I- недвижимое имущество
| Наименование недвижимого имущества | Адрес(местона- хождение) нед- вижимого имущества | Кадастровый номер муниципального недвижимого имущества | Площадь, протяженность или другие параметры,харак теризующие физические свойства недви-жимого имущества | Сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации (износе) | Сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества | Даты возник- новения и прекращения права муници пальной собственности на недвижимое имущество | Реквизиты документов-оснований возникнове ния (прекраще ния) права муниципальной со -бственности на недвижимое имущество | Сведения о правообла дателе муниципаль ного недвижимого имущества | Сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.Дом ул.Садовая | Сл.Белая, ул.Садовая, 99 | 46:01:010102:458 | 41,5 | 74250,0/ 74250,0 | 539053,46 | 20.05.2005 | 46 АВ № 298759 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 2.Склад запчастей | Сл. Белая ул. Молодежная 14 А | 46:01:010201:295 | 448,8 | 567000,0/ 567000,0 | 1453640,76 | 21.06.2014 | 46АП № 128936 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 3.Столярный цех | ул.Маяки,2А | 46:01:010201:1153 | 476,8 | 773000,0/ 773000,0 | 1534995,62 | 24.08.2015 | 46БА № 103241 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| Механическая 4.мастерская | ул.Молодежная 14 | 46:01:010201:329 | 678,10 | 274000,0/ 274000,0 | 2094244,04 | 24.08.2015 | 46 БА № 103240
| МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 5.Контора строительного учета | Сл. Белая Ул.Маяки д. 2 | 46:01:010201:1151 | 63,6 | 110000,0/ 110000,0 | 225827,7 | 24.08.2015 | 46БА № 103239 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 7.Гараж 2Г | Сл.Белая ул.Маяки 2Г | 46:01:010201:1154 | 391,7 | 549000,0/549000,0 | 0 | 21.06.2014 | 46АП № 128934 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 8.Здание нежилое д. Лошаковка (клуб) | д. Лошаковка, д. 160 | 46:01:010102:469 | 102 | 62280,91/62280,91 | 1189509,72 | 03.08.2022 | 46:01:010102:469-46/033/2022-1 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 9.Здание нежилое(клуб) | х. Пенский | 46:01:150102:305 | 150,9 | 32416,70/32416,7 | 4086136,6 | 01.09.2022 | 46:01:150102:305-46/033/2022-1 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 10.Земельный участок(клуб) | д. Лошаковка, 160 | 46:01:010102:482 | 1121 | 0 | 502214,19 | 18.08.2022 | 46:01:010102:482-46/033/2022-1 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 11.Земельный участок(клуб) | х. Пенский | 46:01:150102:190 | 1053 | 0 | 250140,15 | 05.09.2022 | 46:01:150102:190-46/033/2022-1 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 12.Земельный участок для добычи песка | д.Лошаковка | 46:01:010102:436 | 2500кв.м. | 0/0 | 74275,0 | 14.12.2013 | 46АП № 058398 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 13.Земельный участок | сл. Белая ул. Комсомольская | 46:01:000000:281 | 12 кв.м. | 0/0 | 88,29 | 31.12.2014 | 46-46-02/012/2014-271 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 14.Земельный участок | Сл. Белая ул. Садовая 99 | 46:01:010202:266 | 486 кв.м. | 0/0 | 48332,7 | 12.12.2014 | 46 АТ № 035872 | МО «Беловский сельсовет | нет |
| 15.Земельный участок для размещения складских помещений | сл. Белая ул. Маяки 2Г | 46:01:010201:1459 | 1051 кв.м. | 0/0 | 108347,59 | 12.12.2014 | 46 АТ № 035873 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 16.Земельный участок, для размещения складских объектов | Сл. Белая ул. Молодежная д. 14 | 46:01:010203:759 | 2100кв.м. | 0/0 | 216489,0 | 31.12.2014 | 46АТ№ 080153 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 17.Земельный участок (казна) | Беловский сельсовет | 46:01:000000:286 | 523900кв.м. | 0/0 0/0 | 2781909,0 | 25.05.2015 | 46БА № 067399 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 18.Земельный участок(казна) | Беловский сельсовет | 46:01:000000:294 | 499400кв.м. | 0/0 | 2651814,0 | 06.06.2015 | 46БА № 067547 | МО «Беловский сельсовет» | ограничение |
| 19.Земельный участок(казна) | Беловский сельсовет | 46:01:150604:16 | 590200кв.м. |
0/0 | 3133962,0 | 06.06.2015 | 46БА № 067548 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 20.Земельный участок(казна) | Беловский сельсовет | 46:01:150604:17 | 3041800кв.м. | 0/0 | 16151958,0 | 08.09.2017 | 46:01:150604:17-46/002/2018-2 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 21.Земельный участок(казна) | Беловский сельсовет | 46:01:150603:15 | 181600кв.м. | 0/0 | 964296,0 | 22.06.2016 | 46ВА№ 043040 | «Беловский сельсовет» | нет |
| 22.Земельный участок | Беловский сельсовет | 46:01:000000:54 | 169,26 га |
0/0 | 8987706,0 | 23.06.2016 | 46ВА№ 043048 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 23.Земельный участок | Беловский сельсовет | 46:01:000000:55 | 84,63 га | 0/0
| 4493853,0 | 22.06.2016 | 46ВА№ 043039 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 24.Земельный участок | Сл. Белая, ул. Маяки, д. 2А | 46:01:010201:1508 | 1681 кв.м. | 0/0 | 173294,29 | 11.03.2021 | 46:01:010201:1508-46/028/2021-1 от 11.03.2021 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 25.Земельный участок (пруд на ручье без названия) | х. Пенский | 46:01:01:150602:7 | 61791кв.м. | 0/0 | данные отсутствуют | 27.04.2012 | 46АМ №003065 27.04.2012г. | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 26.Земельный участок – под обособленным водным объектом –пруд | сл.Белая, ул.Комсомольская | 46:01:010202:942 | 91000кв.м. | 0/0 | данные отсутствуют | 16.09.2013 | 46АР №039638 16.09.2013 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| СООРУЖЕНИЯ
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| 28..водопровод | х. Пенский | 46:01:150101:106 | 1 м | 235100,0/ 235100,0 | данные отсутствуют | 24.10.2016 | 46-46-02/2013-840 от 30.07.2013 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 29.ГТС плотина с водоспуском | х.Пенский | 46-46-02-/009/2010-204 | 128,0пог.м | 570038,0/ 570038,0 | данные отсутствуют | 25.09.2012 | 46АН№ 048968 25.09.2012г. | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 30.ГТС-плотина с водосбросом РЭС | сл.Белая ул.Советская | 46:01:010201:323 | 151,93 | 922000,0/ 922000,0 | данные отсутствуют | 16.06.2015 | 46БА №067657 16.06.2015 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 31.ГТС-плотина с водосбросом | Журавского | 46:01:01 02 01:816 | 149,37м | 1268000,0/ 1268000,0 | 6322992,74 | 16.06.2015 | 46БА № 067656 16.06.2015 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 32.ГТС плотина с водоспуском | сл.Белая, ул.Комсомольская | 46:01:010201:292 | 148,61м | 1208225,0/ 1208225,0 | данные отсутствуют | 30.04.2013 | 46АО № 065213 30.04.2013г. | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 33.Детская и спортивная площадка15х20 (казна) | сл. Белая парк им. Филимонова |
|
| 2685712,00/0
| данные отсутствуют | 2019 |
| МО «Беловский сельсовет» | нет
|
| 34.Детская площадка 10х15 (казна) | сл. Белая парк им. Филимонова |
|
| 1311446,00/0
| данные отсутствуют | 2019 |
| МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 35.Детская площадка 10х15(казна) | сл. Белая парк им. Филимонова |
|
| 997280,00/0
| данные отсутствуют | 2019 |
| МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 36.Тротуарная дорожка (казна) | сл. Белая парк им. Филимонова |
| 276 кв.м. | 456114,10/0 | данные отсутствуют | 2019 |
| МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 37.Тротуарная дорожка (казна) | сл. Белая парк им. Филимонова |
| 303 кв.м. | 351563,00/0 | данные отсутствуют | 2019 |
| МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 38.Тротуар ул. Журавского до горячего хлеба(казна) | Сл. Белая ул. Журавского |
|
| 225111,60 | данные отсутствуют | 2022 |
| МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 39.Дворовая территория пер. Первомайский №4 | Сл. Белая, пер. Первомайский, д.4 |
|
| 464117,00 | данные отсутствуют | 2021 |
| МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 40.Тротуар ул. Советская | Сл. Белая ул. Советская |
|
| 1465853,04 | данные отсутствуют | 2021 |
| МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 41.Дворовая территория пер. Первомайский 2 | Сл. Белая, пер. Первомайски |
|
| 637500,00 | данные отсутствуют | 2022 |
| МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 42.Дворовая территория пер. Первомайский 5 | Сл. Белая, пер. Первомайски |
|
| 579350,00 | данные отсутствуют | 2022 |
| МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 43.Тротуар ул. Советская | Сл. Белая ул. Советская |
|
| 1262498,00 | данные отсутствуют | 2020 |
| МО «Беловский сельсовет» |
|
| 44.Тротуар ул. Журавского от д. 10 до д.14(казна) | Сл. Белая ул. Журавского |
|
| 550000,00 | данные отсутствуют | 2022 |
| МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 45.Тротуар от парка до рано(казна | сл. Белая парк им. Филимонова |
|
| 76576,72/0 | данные отсутствуют | 2019 |
| МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 46.Тротуар от ул. 1Мая до Беловской СОШ (казна) | сл. Белая |
|
| 259128,46/0 | данные отсутствуют | 2019 |
| МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 47.Ограждение от ул. 1 Мая до Беловской СОШ (казна) | сл. Белая |
|
| 306267,48/0
| данные отсутствуют | 2019 |
| МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 48.Тротуар (казна) | сл. Белая, пер. Первомайский , д.1 |
|
| 165887,67/0
| данные отсутствуют | 2019 |
| МО «Беловский сельсовет» |
нет
|
| 49.Проезды (казна) | сл. Белая, пер. Первомайский , д.1 |
|
| 221548,34/ 0 | данные отсутствуют | 2019 |
| МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 50.Тротуарная дорожка (казна) | сл. Белая парк им. Филимонова |
|
| 303065,00/0
| данные отсутствуют | 2019 |
| МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 51.Тротуар ул. Журавского(казна) | Сл. Белая ул. Журавского |
|
| 1202893,00 | данные отсутствуют | 2020 |
| МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 52.Ограждение стадиона | Сл. Белая, ул. Октябрьская |
|
| 1756310,32 | данные отсутствуют | 2021 |
| МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 53.Ограждение стадиона | Сл. Белая, ул. Октябрьская |
|
| 1791956,00 | данные отсутствуют | 2022 |
| МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 54.Братская могила воинам Совет. Армии, погиб. в феврале 1943 (казна) | Сл. Белая, пл. Советская 54 | 46:01:010201:1448 | 13.5 | 528000,0 | данные отсутствуют | 06.12.2021 | 46:01:010201:1448-46/033/2021-2 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 55.Братская могила воинам Совет. Армии, погиб. в 1918-1920(казна) | Сл. Белая, пл. Советская 53 | 46:01:010201:1449 | 1,7 | 464000,0 | данные отсутствуют | 03.03.2022 | 46:01:010201:1449-46/033/2022-2 | МО «Беловский сельсовет» | нет |
| 56.Братская могила воинам Совет. Армии, погиб. в феврале 1943(казна) | х. Пенский | 46:01:150102:192 |
| 206000,0 | данные отсутствуют | 2022 | 46:01:150102:192-46/033/2022-2 | МО «Беловский сельсовет » | нет |
| Дворовая территория №3 пер. Первомайский | Сл. Белая |
|
| 2155440,0 | данные отсутствуют | 2023 |
| МО «Беловский сельсовет » | нет |
| Тротуар ул. 1 Мая | Сл. Белая |
|
| 2442270,0 | данные отсутствуют | 2023 |
| МО «Беловский сельсовет » | нет |